周四及下周一早上有海上特別交通安排 多條渡輪線受影響
多條離島渡輪航線在周四早上7時至10時,以及下周一早上8時至10時,因應海上實施交通特別措施,調整部分班次的開出時間,九條港內渡輪航線也可能根據實際情況需要臨時調整服務,最多30分鐘。
運輸署稱會密切留意實際交通情況,並在受影響時段加強梅窩、愉景灣和馬灣巴士服務。
七月二日上午約七時二十分至九時三十分期間,以及七月六日上午約十時至十時四十五分期間,分別有八條及五條離島渡輪航線調整服務,詳情如下:
| 航線 | 日期 | 原有航班時間 | 調整詳情 |
| 中環—長洲 | 7月2日 | 由長洲開出 | |
| 上午7時55分 | 維持不變 | ||
| 上午8時10分 | 延至上午8時20分 | ||
| 上午8時20分 | 延至上午8時30分 | ||
| 上午8時40分普通船 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午8時 | 維持不變 | ||
| 上午8時40分 | 取消 | ||
| 上午9時普通船 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由中環開出 | ||
| 上午10時15分普通船 | 維持不變 | ||
| 上午10時45分 | 延至上午11時 | ||
| 上午11時15分普通船 | 恢復正常 | ||
| 中環—梅窩 | 7月2日 | 由梅窩開出 | |
| 上午7時50分 | 維持不變 | ||
| 上午8時5分 | 延至上午8時15分 | ||
| 上午8時30分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時40分 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 取消 | ||
| 上午9時 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由梅窩開出 | ||
| 上午9時40分 | 維持不變 | ||
| 上午10時 | 延至上午10時20分 | ||
| 上午10時40分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午9時50分 | 維持不變 | ||
| 上午10時30分 | 延至上午10時50分 | ||
| 上午11時10分 | 恢復正常 | ||
| 中環—坪洲 | 7月2日 | 由坪洲開出 | |
| 上午7時45分 | 維持不變 | ||
| 上午8時20分 | 提早至上午8時5分 | ||
| 上午8時35分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時10分 | 維持不變 | ||
| 上午7時40分 | 提早至上午7時30分 | ||
| 上午8時 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 延至上午8時40分 | ||
| 上午9時15分 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由中環開出 | ||
| 上午10時 | 維持不變 | ||
| 上午10時45分 | 提早至上午10時30分 | ||
| 上午11時30分 | 恢復正常 | ||
| 中環—榕樹灣 | 7月2日 | 由榕樹灣開出 | |
| 上午8時 | 維持不變 | ||
| 上午8時20分 | 延至上午8時30分 | ||
| 上午8時40分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午8時10分 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 延至上午8時40分 | ||
| 上午8時50分 | 恢復正常 | ||
| 中環—索罟灣 | 7月2日 | 由索罟灣開出 | |
| 上午6時40分 | 維持不變 | ||
| 上午8時 | 提早至上午7時50分 | ||
| 上午9時35分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時20分 | 提早至上午7時15分 | ||
| 上午8時35分 | 延至上午8時40分 | ||
| 上午10時20分 | 恢復正常 | ||
| 馬灣—中環 | 7月2日 | 由馬灣開出 | |
| 上午7時20分 | 維持不變 | ||
| 上午8時 | 提早至上午7時55分 | ||
| 上午8時20分 | 延至上午8時30分 | ||
| 上午9時 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午7時50分 | 維持不變 | ||
| 上午8時30分 | 延至上午8時50分 | ||
| 上午8時50分 | 延至上午9時 | ||
| 上午9時30分 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由馬灣開出 | ||
| 上午9時30分 | 維持不變 | ||
| 上午10時 | 取消 | ||
| 中午12時 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午10時 | 維持不變 | ||
| 上午10時30分 | 取消 | ||
| 下午12時30分 | 恢復正常 | ||
| 馬灣—荃灣 | 7月2日 | 由馬灣開出 | |
| 上午8時10分 | 維持不變 | ||
| 上午9時10分 | 延至上午9時20分 | ||
| 下午4時10分 | 恢復正常 | ||
| 由荃灣開出 | |||
| 上午8時30分 | 維持不變 | ||
| 上午9時30分 | 延至上午9時40分 | ||
| 下午4時30分 | 恢復正常 | ||
| 中環—愉景灣 | 7月2日 | 由愉景灣北開出,經愉景灣 | |
| 上午7時45分(*) | 取消 | ||
| 上午8時15分(#) | 恢復正常 | ||
| 由愉景灣開出 | |||
| 上午7時45分 | 維持不變 | ||
| 上午8時(即上述*航班) | 取消 | ||
| 上午8時15分 | 取消 | ||
| 上午8時30分(即上述#航班) | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午8時20分 | 維持不變 | ||
| 上午8時40分 | 取消 | ||
| 上午9時10分 | 恢復正常 | ||
| 7月6日 | 由愉景灣開出 | ||
| 上午9時40分 | 維持不變 | ||
| 上午10時10分 | 取消 | ||
| 上午10時40分 | 恢復正常 | ||
| 由中環開出 | |||
| 上午10時10分 | 維持不變 | ||
| 上午10時40分 | 取消 | ||
| 上午11時10分 | 恢復正常 | ||
航線調整服務詳情,可按此前往了解。